#	Name	Id	TileSet	Section	Burn	Water	Block	Repulse	Flat	Wave	NoDraw	WaterTransition	Transition	ScrollDown	ScrollUp	ScrollLeft	ScrollRight
0	pending	0	255	255	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
1	dirttyl	0	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	dirt1	0	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	dirttyl	0	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	dirt2	0	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	dirttyl	0	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	dirttyl	0	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	dirttyl	0	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	dirttyl	0	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	dirttyl	0	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	dirttyl	0	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	dirttyl	0	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	dirttyl	0	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
14	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
15	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
16	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
17	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
18	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
19	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
20	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
21	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
22	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
23	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
24	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
25	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
26	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
27	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
28	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
29	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
30	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
31	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
32	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
33	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
34	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
35	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
36	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
37	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
51	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
52	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
53	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
54	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
55	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
56	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
57	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
58	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
59	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
60	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
61	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
62	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
63	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
64	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
65	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
66	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
67	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
68	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
69	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
70	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
71	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
72	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
73	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
74	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
75	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
76	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
77	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
78	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
79	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
80	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
81	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
82	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
83	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
84	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
85	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
86	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
87	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
88	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
89	pending	0	0	254	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
90	grastyl	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	grastyl	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	grastyl	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	grastyl	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	grastyl	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	grastyl	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	grastyl	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	grastyl	0	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	grastyl	0	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	grastyl	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	grastyl	0	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	grastyl	0	0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	grdrtNE	0	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
103	grdrtSE	0	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
104	grdrtNW	0	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
105	grdrtSW	0	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
106	grdrtE	0	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
107	grdrtW	0	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
108	grdrtN	0	0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
109	grdrtS	0	0	19	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
110	grdrtXNE	0	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
111	grdrtXSE	0	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
112	grdrtXNW	0	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
113	grdrtXSW	0	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
114		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	wtrtyl	0	5	0	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	wtrtyl	0	5	1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	wtrtyl	0	5	2	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	wtrtyl	0	5	3	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	wtrtyl	0	5	4	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	wtrtyl	0	5	5	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	wtrtyl	0	5	6	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	wtrtyl	0	5	7	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	wtrtyl	0	5	8	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	wtrtyl	0	5	9	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	wtrtyl	0	5	10	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	wtrtyl	0	5	11	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	wtrdrNE	0	5	12	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
139	wtrdrSE	0	5	12	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
140	wtrdrNW	0	5	14	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
141	wtrdrSW	0	5	14	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
142	wtrdrE	0	5	16	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
143	wtrdrW	0	5	17	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
144	wtrdrN	0	5	18	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
145	wtrdrS	0	5	19	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
146	wtrdrXNE	0	5	20	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
147	wtrdrXSE	0	5	20	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
148	wtrdrXNW	0	5	22	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
149	wtrdrXSW	0	5	22	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
150		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
151		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
152		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
153		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
154		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
155		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
156		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
157		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
158		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
159		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
160		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
161		0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
162	wastetile	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	wastetile	0	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	wastetile	0	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	wastetile	0	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	wastetile	0	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	wastetile	0	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	wastetile	0	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	wastetile	0	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	wastetile	0	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	wastetile	0	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	wastetile	0	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	wastetile	0	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	wstdrtne	0	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
175	wstdrtse	0	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
176	wstdrtnw	0	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
177	wstdrtsw	0	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
178	wstdrte	0	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
179	wstdrtw	0	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
180	wstdrtn	0	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
181	wstdrts	0	6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
182	wstdrtxne	0	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
183	wstdrtxse	0	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
184	wstdrtxnw	0	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
185	wstdrtxsw	0	6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
186		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197		0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	dirttyl	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	dirttyl	0	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	dirttyl	0	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	dirttyl	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	dirttyl	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	dirttyl	0	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	dirttyl	0	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	dirttyl	0	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	dirttyl	0	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	dirttyl	0	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	dirttyl	0	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	dirttyl	0	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	dirttyl	0	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
211	dirttyl	0	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
212	dirttyl	0	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
213	dirttyl	0	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
214	dirttyl	0	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
215	dirttyl	0	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
216	dirttyl	0	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
217	dirttyl	0	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
218	dirttyl	0	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
219	dirttyl	0	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
220	dirttyl	0	3	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
221	dirttyl	0	3	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
222		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233		0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	sand	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	sand	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	sand	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	sand	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	sand	0	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	sand	0	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	sand	0	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	sand	0	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	sand	0	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	sand	0	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	sand	0	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	sand	0	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	SDdrtne	0	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
247	SDdrtse	0	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
248	SDdrtnw	0	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
249	SDdrtsw	0	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
250	SDdrte	0	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
251	SDdrtw	0	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
252	SDdrtn	0	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
253	SDdrts	0	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
254	SDdrtxne	0	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
255	SDdrtxse	0	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
256	SDdrtxnw	0	2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
257	SDdrtxsw	0	2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
258		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269		0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	swtyl	0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	swtylv1	0	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	swtylv2	0	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	swtyl	0	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	swtyl	0	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	swtyl	0	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	swtyl	0	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	swtyl	0	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	swtyl	0	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	swtyl	0	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	swtyl	0	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	swtyl	0	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	swdrtne	0	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
283	swdrtse	0	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
284	swdrtnw	0	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
285	swdrtsw	0	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
286	swdrte	0	7	16	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
287	swdrtw	0	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
288	swdrtn	0	7	18	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
289	swdrts	0	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
290	swdrtxne	0	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
291	swdrtxse	0	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
292	swdrtxnw	0	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
293	swdrtxsw	0	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
294		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305		0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	dirttyl	0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	dirttyl	0	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	dirttyl	0	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	dirttyl	0	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	dirttyl	0	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	dirttyl	0	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	dirttyl	0	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	dirttyl	0	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	dirttyl	0	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	dirttyl	0	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	dirttyl	0	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	dirttyl	0	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	dirttyl	0	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
319	dirttyl	0	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
320	dirttyl	0	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
321	dirttyl	0	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
322	dirttyl	0	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
323	dirttyl	0	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
324	dirttyl	0	8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
325	dirttyl	0	8	19	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
326	dirttyl	0	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
327	dirttyl	0	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
328	dirttyl	0	8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
329	dirttyl	0	8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
330		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341		0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	snow	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	snow	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	snow	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	snow	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	snow	0	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	snow	0	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	snow	0	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	snow	0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	snow	0	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	snow	0	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	snow	0	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	snow	0	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	SNdrtne	0	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
355	SNdrtse	0	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
356	SNdrtnw	0	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
357	SNdrtsw	0	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
358	SNdrte	0	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
359	SNdrtw	0	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
360	SNdrtn	0	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
361	SNdrts	0	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
362	SNdrtxne	0	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
363	SNdrtxse	0	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
364	SNdrtxnw	0	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
